Depozitní trezor EURON 3200 ME
| Bezpečnostní třída | III. |
| Výrobce: | Safetronics |
| Dostupnost: | 1-2 týdny |
|---|---|
| Cena s DPH | 89 981 Kč |
| Cena bez DPH | 74 364,46 Kč |
| Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Objem | Hmotnost | Police | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Š | H | V | Š | H | (l) | (kg) | (ks) |
| 1400 | 610 | 530 | 1230 | 470 | 295 | 190 l | 420 | |
EURON 3200 je prostorný trezor ve vysoké odolnosti pro všechny ty, kteří se chtějí spolehnout a bezpečně uschovat své cennosti.
Trezor je certifikovaný do III. bezpečnostní třídy a osazený je pokročilým elektronickým zámkem SAFEtronics TIMELOCK .
CERTIFIKACE
III. bezpečnostní třída dle ČSN EN 1143-1
stupeň 4 (dříve Přísně tajné) dle klasifikace Národního bezpečnostního úřadu
Zámek
- elektronický vícekódový trezorový zámek T-4800 jako hlavní zámek pro běžné otevírání
- zároveň je osazen také mechanický trezorový zámek značky Mauer ovládaný klíčem (2 ks klíčů v ceně) pro otevírání pouze v nouzi, např. při zapomenutí kódu
- pro otevření trezoru tedy stačí pouze zadat kód
- kódů je možno uložit až 50 včetně jednoho master kódu,
- kódy jsou vždy osmimístné, kdykoli může vlastník kódu svůj kód jednoduše změnit, příp. osoba s master kódem libovolný kód zrušit a zavést nový
- oba zámky certifikovány do třídy B dle EN 1300
- elektronický zámek napájen 1 ks 9 V alkalické baterie (je součástí dodávky)
- životnost baterie dle míry užívání trezoru min. 1 - 2 roky
- elektronika včas upozorňuje na nízké napětí baterie
Výbava
- standardně dodáváno se 4 policemi a uzamykatelnou schránkou
- police jsou výjimatelné a výškově stavitelné po 3,5 cm krocích
Kotevní otvory
- v zadní stěně pro kotvení ke zdi 2 otvory o průměru 13 mm
- ve dně pro kotvení k podlaze 2 otvory o průměru 16 mm
- kotevní otvory ve dně jsou zapuštěné a opatřené krytkou
Základním barevným provedením je antracit (tmavě šedá).
Doplňkové informace
- úhel otevření dveří 85° - 90°
- dolní hrana dveří nad podložkou cca 7 cm
Modely trezoru
| Model | Vnější rozměry | Vnitřní rozměry | Obsah | Hmotnost | Police | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Š | H | V | Š | H | (l) | (kg) | (ks) | |
| Depozitní trezor EURON 2056 M | 740 | 460 | 460 | 550 | 340 | 300 | 56 l | 125 | |
| Depozitní trezor EURON 2056 ME | 740 | 460 | 460 | 550 | 340 | 300 | 56 l | 125 | |
| Depozitní trezor EURON 3120 M | 990 | 610 | 485 | 870 | 470 | 300 | 120 l | 310 | |
| Depozitní trezor EURON 2130 M | 1100 | 600 | 460 | 910 | 480 | 300 | 131 l | 215 | |
| Depozitní trezor EURON 2130 ME | 1100 | 600 | 460 | 910 | 480 | 300 | 131 l | 215 | |
| Depozitní trezor EURON 3200 ME | 1400 | 610 | 530 | 1230 | 470 | 295 | 190 l | 420 | |
| Depozitní trezor EURON 3300 ME | 1400 | 730 | 620 | 1232 | 540 | 440 | 303 l | 550 | |
| Depozitní trezor EURON 3600 ME | 1860 | 800 | 730 | 1720 | 630 | 550 | 596 l | 750 | |
Parametry trezoru
| Přestavitelná police | 4 ks |
| Bezpečnostní třída | III. |
| Certifikace dle NBÚ | přísně tajné |
| Odporové jednotky (RU) | 80/120 |
| Hotovost do | 4.000.000 Kč |
| Hmotnost | 420 kg |
| Vnější rozměry - výška | 1400 mm |
| Vnější rozměry - šířka | 610 mm |
| Vnější rozměry - hloubka | 530 mm |
| Vnitřní rozměry - výška | 1230 mm |
| Vnitřní rozměry - šířka | 470 mm |
| Vnitřní rozměry - hloubka | 295 mm |
| Objem | 190 l l |
| Použití | cennosti, peníze, dokumenty |
| Zámkové vybavení | elektronický zámek + zámek na klíč |
| Barva | antracit |
| Vnitřní schránka | 1 ks |
| Záruka | 24 měsíců |
| Výrobce: | Safetronics |
Certifikáty pro Depozitní trezor EURON 3200 ME
- navod-zamek-timelock-sophia-iii.-bt.pdf (56.49 kB)
- safetronics-certifikat-iii.-bt-euron.pdf (4.54 MB)
