Nábytkový trezor Power Safe S2 800 IT EL
| Bezpečnostní třída | bezpečnostní třída S2 (ČSN EN 14450) |
| Ohnivzdornost | - |
| Výrobce: | Rottner |
| Dostupnost: | skladem |
|---|---|
| Cena s DPH | 23 490 Kč |
| Cena bez DPH | 19 413,22 Kč |
| Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Objem | Hmotnost | Police | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Š | H | V | Š | H | (l) | (kg) | (ks) |
| 800 | 445 | 400 | 720 | 365 | 295 | 77 | 65 | |
Nábytkový trezor Power Safe S2 800 IT EL
Certifikace:
- Bezpečnostní třída S2 podle EN 14450 (ECB-S)
Technické parametry:
- Dvouplášťový nábytkový trezor.
- Ochrana před vloupáním a menším ohněm.
- Celková tloušťka dveří 70mm.
- Vnitřní schránka.
- 2 otvory pro upevnění ve spodní stěně.
- Upevňovací materiál je součástí dodávky.
- Barva RAL 7016 antracit.
Zámky:
1. Bezpečnostní trezorový motýlkový zámek třída EN-Klasse 1 s pancířovou ochranou z manganové oceli, 2 klíče, průměr uzamykacích čepů Ø 20mm
2. Elektronický trezorový zámek EN 1300, třída A , použitá 9 V baterie. (zvyšuje vnější hloubku o 20mm)
Modely trezoru
| Model | Vnější rozměry | Vnitřní rozměry | Obsah | Hmotnost | Police | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Š | H | V | Š | H | (l) | (kg) | (ks) | |
| Nábytkový trezor Power Safe S2 300 DB | 300 | 445 | 400 | 220 | 365 | 295 | 24 | 26 | |
| Nábytkový trezor Power Safe S2 300 EL | 300 | 445 | 400 | 220 | 365 | 295 | 24 | 26 | |
| Nábytkový trezor Power Safe S2 600 IT DB | 600 | 445 | 400 | 520 | 365 | 295 | 56 | 43 | |
| Nábytkový trezor Power Safe S2 600 IT EL | 600 | 445 | 400 | 520 | 365 | 295 | 56 | 43 | |
| Nábytkový trezor Power Safe S2 800 IT DB | 800 | 445 | 400 | 720 | 365 | 295 | 77 | 65 | |
| Nábytkový trezor Power Safe S2 800 IT EL | 800 | 445 | 400 | 720 | 365 | 295 | 77 | 65 | |
| Nábytkový trezor Power Safe S2 800 IT EL | 800 | 445 | 400 | 720 | 365 | 295 | 77 | 65 | |
| Nábytkový trezor Power Safe S2 1000 IT DB | 1000 | 445 | 400 | 920 | 365 | 295 | 99 | 70 | |
| Nábytkový trezor Power Safe S2 1000 IT EL | 1000 | 445 | 400 | 920 | 365 | 295 | 99 | 70 | |
Parametry trezoru
| Přestavitelná police | 1 |
| Bezpečnostní třída | bezpečnostní třída S2 (ČSN EN 14450) |
| Odporové jednotky (RU) | 15/15 |
| Hotovost do | 150000 |
| Hmotnost | 65 kg |
| Vnější rozměry - výška | 800 mm |
| Vnější rozměry - šířka | 445 mm |
| Vnější rozměry - hloubka | 400 mm |
| Vnitřní rozměry - výška | 720 mm |
| Vnitřní rozměry - šířka | 365 mm |
| Vnitřní rozměry - hloubka | 295 mm |
| Objem | 77 l |
| Zámkové vybavení | elektronický zámek (EL) |
| Barva | Antracit |
| Ohnivzdornost | - |
| Materiál | Ocel |
| Počet šanonů | 10 |
| Záruka | 24 |
| Výrobce: | Rottner |
