Skříňový trezor TSS 170 M
| Bezpečnostní třída | I.bt |
| Výrobce: | Safetronics |
| Dostupnost: | 3-4 týdny |
|---|---|
| Cena s DPH | 61 370 Kč |
| Cena bez DPH | 50 719,01 Kč |
| Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Objem | Hmotnost | Police | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Š | H | V | Š | H | (l) | (kg) | (ks) |
| 1700 | 1160 | 453 | 1560 | 1090 | 363 | 587 | 400 | |
Skříňový trezor TSS 170 M umožňuje uložení dokumentů a hotovosti do 500 000,–Kč. Tento skříňový trezor svému majiteli poskytne maximální ochranu uložených věcí, cenností, dokumentů a hotovosti.
Trezor je vyráběn jako dvoudvéřový dvouplášťový,výplň mezi stěnami tvoří ohnivzdorná izolace.Trezor se ovládá mechanickým klíčovým zámkem MAUER a trezor je možno vyrobit i s jinou kombinací trezorových zámků. Vnitřní výbava obsahuje 3ks výškově nastavitelných polic.Ve vrchní části trezoru jsou umístěny dvě samostatně uzamykatelné vnitřní schránky. Základní kotvení k podlaze. Základním barevným provedením je antracit (tmavě šedá).
CERTIFIKACE:
- dle ČSN EN 1143–1 bezpečnostní třída I. (úložná částka hotovosti do 500 000,–Kč)
- NBÚ: „T“ (tajné)
Vybavení:
- 2 uzamykatelné vnitřní schránky
- 3 vyjímatelné police (výškově stavitelné)
- mechanický klíčový zámek
- základní kotvení k podlaze
- základním barevným provedením je antracit (tmavě šedá)
Modely trezoru
| Model | Vnější rozměry | Vnitřní rozměry | Obsah | Hmotnost | Police | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Š | H | V | Š | H | (l) | (kg) | (ks) | |
| Skříňový trezor TSS 125 ME | 193 | ||||||||
| Skříňový trezor TSS 170 ME/K | 400 | ||||||||
| Skříňový trezor TSS 170 MLG | 400 | ||||||||
| Skříňový trezor TSS 170 Me | 400 | ||||||||
| Skříňový trezor TSS 90 M | 900 | 600 | 435 | 860 | 560 | 345 | 166 | 145 | |
| Skříňový trezor TSS 90 ME | 900 | 600 | 435 | 860 | 560 | 345 | 166 | 145 | |
| Skříňový trezor TSS 90 MLG | 900 | 600 | 435 | 860 | 560 | 345 | 166 | 145 | |
| Skříňový trezor TSS 125 M | 1250 | 600 | 435 | 1210 | 560 | 345 | 232 | 193 | |
| Skříňový trezor TSS 125 MLG | 1250 | 600 | 435 | 1210 | 560 | 345 | 232 | 193 | |
| Kombinovaný skříňový trezor na pět zbraní TSS 160 ME/k5 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 301 | 235 | |
| Kombinovaný skříňový trezor na pět zbraně TSS 160 MLG/K5 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 301 | 235 | |
| Kombinovaný skříňový trezor na tři zbraně TSS 160 M/K3 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 301 | 235 | |
| Kombinovaný skříňový trezor na tři zbraně TSS 160 ME/k3 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 301 | 235 | |
| Kombinovaný skříňový trezor na tři zbraně TSS 160 MLG/K3 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 301 | 235 | |
| Skříňový trezor TSS 160 M | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 300 | 235 | |
| Skříňový trezor TSS 160 M/k5 | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 301 | 235 | |
| Skříňový trezor TSS 160 ME | 1600 | 600 | 435 | 1560 | 560 | 345 | 300 | 235 | |
| Skříňový trezor TSS 170 M | 1700 | 1160 | 453 | 1560 | 1090 | 363 | 587 | 400 | |
Parametry trezoru
| Přestavitelná police | 3 |
| Bezpečnostní třída | I.bt |
| Certifikace dle NBÚ | tajné |
| Odporové jednotky (RU) | 30/50 |
| Hotovost do | 500.000,-- Kč |
| Hmotnost | 400 kg |
| Vnější rozměry - výška | 1700 mm |
| Vnější rozměry - šířka | 1160 mm |
| Vnější rozměry - hloubka | 453 mm |
| Vnitřní rozměry - výška | 1560 mm |
| Vnitřní rozměry - šířka | 1090 mm |
| Vnitřní rozměry - hloubka | 363 mm |
| Objem | 587 l |
| Použití | dokumenty, cennosti, zbraně |
| Zámkové vybavení | trezorový zámek na klíč (KL) |
| Barva | antracit |
| Vnitřní schránka | 2 ks |
| Záruka | 24 měsíců |
| Výrobce: | Safetronics |
